LISTA/ 20 de alocări de fonduri pentru investiții derulate în Olt prin PNRR

O nouă alocare de fonduri a fost făcută astăzi de către Ministerul Dezvoltării pentru investiții derulate prin PNRR. În județul Olt au fost decontate 20 de facturi.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 409.050.245,95 de lei pentru 687 de obiective realizate prin componentele C5 – Valul renovării pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe, C10 – Fondul local pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Și în județul Olt a ajuns o sumă considerabilă de bani pentru investițiile derulate pe componentele C5 și C10.

Situația plăților:

  1. CL IZVOARELE 29,928.82 lei                     C10
  2. CL IZVOARELE 475,203.89 lei                  C10
  3. CL MARUNTEI 394,067.00 lei                  C10
  4. CL CORABIA 925,303.53 lei                  C10
  5. CL COTEANA 317,476.65 lei                  C10
  6. CL CORABIA 799,811.73 lei                  C10
  7. CL POTCOAVA 392,895.16 lei                  C10
  8. CL GOSTAVATU 387,715.57 lei                  C10
  9. CL POTCOAVA 255,966.23 lei                  C5
  10. CL Caracal 313,282.60 lei                  C5
  11. CJ OLT 2,288,503.70 lei                             C5
  12. CL Caracal 539,582.19 lei                  C5
  13. CL VALCELE 1,587,580.08 lei               C10
  14. CL Strejesti 547,524.31 lei                  C10
  15. CL BALS 945,491.39 lei                            C10
  16. CL MARUNTEI 105,429.43 lei                  C10
  17. CL CORABIA 20,430.83 lei                    C10
  18. CL SAMBURESTI 46,718.51 lei C10
  19. CL NICOLAE TITULESCU 119,000.00 lei   C10
  20. CL VOINEASA 205,568.77 lei   C10


de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list